|
WILCZE ECHA 2004 - sprint |
| Miejsce |
Nazwisko i imię |
Klub |
Numer startowy |
I bieg |
II bieg |
Łącznie |
| Klasa A |
| 1 | Surówka Mateusz | Durango-Rimo | 8 | 00:17:57 | 00:18:29 | 00:36:26 |
| Klasa B1 |
| 1 | Krkoszka Stefan | Donovaly | 9 | 00:18:45 | 00:18:50 | 00:37:35 |
| 2 | Betkiewicz Rinaldo | EXTREME | 1 | 00:19:05 | 00:19:29 | 00:38:34 |
| 3 | Snela Katarzyna | EXTREME | 4 | 00:20:05 | 00:20:13 | 00:40:18 |
| 4 | Lindner Grzegorz | EXTREME | 7 | 00:22:12 | 00:24:10 | 00:46:22 |
| 5 | Kotwasiński Dominik | Wataha | 11 | 00:24:34 | 00:23:07 | 00:47:41 |
| 6 | Marzec Henryk | Sfora | 2 | 00:23:30 | 00:27:15 | 00:50:45 |
| Klasa B3 |
| 1 | Gadziomski Bartosz | Biały Kieł | 12 | 00:18:00 | 00:18:13 | 00:36:13 |
| 2 | Górowski Andrzej | Nunataki | 14 | 00:18:24 | 00:21:50 | 00:40:14 |
| 3 | Kłosiński Marek | | 16 | 00:22:51 | 00:25:41 | 00:48:32 |
| 4 | Ramotowski Robert | Sfora | 15 | 00:25:56 | 00:26:00 | 00:51:56 |
| 5 | Subiel Piotr | Amarok Husky Team | 118 | 00:25:42 | 00:27:34 | 00:53:16 |
| Klasa B2 |
| 1 | Tomaszewski Maciej | Nunataki | 13 | 00:26:14 | 00:26:22 | 00:52:36 |
| VELO M |
| 1 | Królikowski Janusz | Traper | 971 | 00:17:38 | 00:16:07 | 00:33:45 |
| 2 | Świderski Michał | Opty-Mazowsze | 964 | 00:17:56 | 00:18:19 | 00:36:15 |
| 3 | Tracz Igor | Nordkapp | 968 | 00:18:09 | 00:18:28 | 00:36:37 |
| 4 | Liszka Grzegorz | | 983 | 00:19:14 | 00:18:32 | 00:37:46 |
| 5 | Kucharczyk Piotr | | 972 | 00:20:16 | 00:20:18 | 00:40:34 |
| 6 | Tuszkiewicz Maciej | | 961 | 00:20:48 | 00:23:16 | 00:44:04 |
| 7 | Warchał Piotr | Husky Fan | 973 | 00:22:05 | 00:23:52 | 00:45:57 |
| 8 | Kłoska Henryk | | 962 | 00:21:59 | 00:24:03 | 00:46:02 |
| 9 | Owczarek Dawid (junior) | | 967 | 00:22:47 | 00:24:41 | 00:47:28 |
| 10 | Łyżwa Justyn | Durango-Rimo | 990 | 00:23:13 | 00:24:46 | 00:47:59 |
| 11 | Wieczorek Mariusz | | 974 | 00:23:15 | 00:24:57 | 00:48:12 |
| 12 | Brol Dawid (junior) | Travois | 965 | 00:24:46 | 00:24:49 | 00:49:35 |
| 13 | Wójcicki Lubomir | Extreme | 982 | 00:25:34 | 00:26:26 | 00:52:00 |
| 14 | Wróblewski Piotr (junior) | | 963 | 00:24:00 | 00:29:10 | 00:53:10 |
| 15 | Deszcz Artur | | 960 | 00:27:58 | 00:27:41 | 00:55:39 |
| 16 | Chmurzyński Ariel | | 988 | 00:27:41 | 00:29:21 | 00:57:02 |
| 17 | Sadlik Jan (junior) | Biały Wilk | 981 | 00:27:30 | 00:29:44 | 00:57:14 |
| 18 | Zabielski Michał | | 989 | 00:28:54 | 00:29:51 | 00:58:45 |
| 19 | Muszyński Paweł | Sfora | 987 | 00:31:27 | 00:35:59 | 01:07:26 |
| 20 | Łacek Jan | | 969 | 00:17:41 | NU | NU |
| VELO K |
| 1 | Milewska Karolina | Biały Kieł | 957 | 00:19:14 | 00:19:32 | 00:38:46 |
| 2 | Musielak Olga (junior) | Biały Kieł | 975 | 00:20:21 | 00:18:37 | 00:38:58 |
| 3 | Kałat Jolanta | Biały Kieł | 980 | 00:19:03 | 00:20:07 | 00:39:10 |
| 4 | Skoczyńska Julita | | 958 | 00:22:25 | 00:23:31 | 00:45:56 |
| 5 | Wanecka Marta | | 992 | 00:23:28 | 00:22:58 | 00:46:26 |
| 6 | Bajer Anna | Biały Kieł | 955 | 00:23:37 | 00:24:25 | 00:48:02 |
| 7 | Jasiczak Krystyna | | 954 | 00:25:39 | 00:22:24 | 00:48:03 |
| 8 | Morawiec Agnieszka | | 976 | 00:25:07 | 00:24:25 | 00:49:32 |
| 9 | Lindner Ewa | EXTREME | 984 | 00:24:22 | 00:25:45 | 00:50:07 |
| 10 | Jarecka Agnieszka (junior) | EXTREME | 978 | 00:24:29 | 00:25:43 | 00:50:12 |
| 11 | Pawłowska Beata | Opty-Mazowsze | 953 | 00:26:12 | 00:26:19 | 00:52:31 |
| 12 | Krzemińska Małgorzata | | 979 | 00:25:30 | 00:27:47 | 00:53:17 |
| 13 | Piecko Martyna (junior) | Travois | 956 | 00:29:54 | 00:29:48 | 00:59:42 |
| 14 | Łachacz Jolanta | Golden Husky Team | 985 | 00:30:43 | 00:29:46 | 01:00:29 |
| 15 | Stawowczyk Monika | | 986 | 00:33:05 | 00:28:12 | 01:01:17 |
| 16 | Konieczny Anna | | 991 | 00:35:38 | 00:43:29 | 01:19:07 |
| 17 | Jarecka Grażyna | EXTREME | 977 | 00:33:34 | NU | NU |
| ROLPULKA M |
| 1 | Gitner Andrzej | Cze-Mi | 44 | 00:35:58 | 00:35:56 | 01:11:54 |
| 2 | Mirek Waldemar | Cze-Mi | 37 | 00:36:59 | 00:37:28 | 01:14:27 |
| 3 | Górczak Mariusz | | 84 | 00:40:59 | 00:42:03 | 01:23:02 |
| 4 | Piecko Mirosław | Travois Katowice | 24 | 00:43:54 | 00:47:02 | 01:30:56 |
| 5 | Radłowski Roman (junior) | Cze-Mi | 38 | 00:54:51 | 01:02:36 | 01:57:27 |
| SM |
| 1 | Gadziomski Bartosz | Biały Kieł | 29 | 00:25:21 | 00:26:45 | 00:52:06 |
| 2 | Binduga Miron | Sfora | 28 | 00:29:58 | 00:29:38 | 00:59:36 |
| 3 | Krupa Mariusz | | 33 | 00:30:15 | 00:29:58 | 01:00:13 |
| 4 | Twardowski Piotr | | 34 | 00:30:43 | 00:30:24 | 01:01:07 |
| 5 | Witek Konrad | SBBP.pl | 40 | 00:31:30 | 00:31:39 | 01:03:09 |
| 6 | Jarosiński Tomasz | | 36 | 00:32:15 | 00:32:31 | 01:04:46 |
| 7 | Radko Dariusz | CzeNeKa | 31 | 00:33:23 | 00:34:58 | 01:08:21 |
| 8 | Goleń Jan | SBBP.pl | 25 | 00:34:17 | 00:34:50 | 01:09:07 |
| 9 | Jamróz Piotr (junior) | | 42 | 00:36:25 | 00:35:47 | 01:12:12 |
| 10 | Idaś Dominik | | 41 | 00:35:54 | 00:43:55 | 01:19:49 |
| 11 | Szafranek Paweł | Wataha | 35 | 00:39:02 | 00:41:57 | 01:20:59 |
| 12 | Warzecha Zdzisław | | 26 | 00:44:24 | 00:42:56 | 01:27:20 |
| 13 | Bartoszuk Marian | Nunataki | 140 | 00:54:31 | 00:49:58 | 01:44:29 |
| Klasa D1 |
| 1 | Jamroży Tomasz (junior) | Inuit | 65 | 00:06:22 | 00:11:11 | 00:17:33 |
| 2 | Janecki Krzysztof | Husky Fan | 51 | 00:07:16 | 00:13:15 | 00:20:31 |
| 3 | Tuszkiewicz Maciej | | 52 | 00:07:11 | 00:13:31 | 00:20:42 |
| 4 | Jasiczak Kajetan (junior) | | 47 | 00:07:37 | 00:14:23 | 00:22:00 |
| 5 | Witek Tomasz | Opty-Mazowsze | 50 | 00:08:12 | 00:15:17 | 00:23:29 |
| 6 | Świerżewski Marcin | Husky Fan | 53 | 00:07:59 | 00:15:36 | 00:23:35 |
| 7 | Włodarczyk Mateusz | Durango-Rimo | 56 | 00:08:34 | 00:15:44 | 00:24:18 |
| 8 | Wydra Justyna (junior) | Inuit | 54 | 00:08:22 | 00:17:12 | 00:25:34 |
| 9 | Matulaniec Elżbieta | | 64 | 00:08:43 | 00:17:09 | 00:25:52 |
| 10 | Juszczyk Dariusz | | 55 | 00:08:20 | 00:17:50 | 00:26:10 |
| 11 | Kasprzyk Kamil | Durango-Rimo | 57 | 00:08:33 | 00:17:42 | 00:26:15 |
| 12 | Wysocka Ewa (junior) | Husky Fan | 67 | 00:09:39 | 00:20:57 | 00:30:36 |
| 13 | Rakocy Adrian (junior) | EXTREME | 58 | 00:11:20 | 00:20:08 | 00:31:28 |
| 14 | Maj Joanna | ToGo | 48 | 00:15:06 | 00:19:50 | 00:34:56 |
| Klasa D3 |
| 1 | Ledziński Łukasz (junior) | Biały Kieł | 75 | 00:06:36 | 00:11:54 | 00:18:30 |
| 2 | Dominiczak Piotr | | 80 | 00:08:22 | 00:14:48 | 00:23:10 |
| 3 | Ledziński Kamil (junior) | Biały Kieł | 74 | 00:07:49 | 00:15:22 | 00:23:11 |
| 4 | Pawłowska Beata | Opty-Mazowsze | 70 | 00:08:05 | 00:15:38 | 00:23:43 |
| 5 | Warchał Piotr | Husky Fan | 68 | 00:08:33 | 00:15:21 | 00:23:54 |
| 6 | Wolski Jacek | | 71 | 00:08:14 | 00:15:47 | 00:24:01 |
| 7 | Nowak Tomasz | | 78 | 00:08:52 | 00:17:21 | 00:26:13 |
| 8 | Swiderski Michał | Opty-Mazowsze | 69 | 00:08:35 | 00:18:29 | 00:27:04 |
| 9 | Kubiński Jacek | Za Horyzontem | 81 | 00:10:58 | 00:20:03 | 00:31:01 |
| Klasa D2 |
| 1 | Dzik Rafał | Inuit | 82 | 00:09:19 | 00:17:18 | 00:26:37 |
| 2 | Jarczyński Jakub (junior) | ToGo | 73 | 00:10:32 | 00:19:15 | 00:29:47 |
| 3 | Radłowski Tomasz | Cze-Mi | 77 | 00:10:28 | 00:20:03 | 00:30:31 |
| 4 | Patrzałek Beata | | 83 | 00:09:34 | 00:21:05 | 00:30:39 |
| 5 | Siewiorek Marzena | Durango Rimo | 79 | 00:10:57 | 00:21:22 | 00:32:19 |
| 6 | Kajewska Aleksandra | | 72 | 00:12:00 | 00:22:31 | 00:34:31 |
| 7 | Czajka Jarosław | Wataha | 85 | 00:15:52 | 00:21:20 | 00:37:12 |
| SJ |
| 1 | Witkowski Piotr (junior) | Biały Kieł | 162 | 00:08:44 | 00:09:45 | 00:18:29 |
| 2 | Ledziński Marcin (junior) | Biały Kieł | 163 | 00:10:21 | 00:10:37 | 00:20:58 |
| 3 | Betkiewicz Andrzej (junior) | EXTREME | 164 | 00:11:42 | 00:12:09 | 00:23:51 |
| 4 | Pluta Adam (junior) | | 169 | 00:17:22 | - | - |
| Klasa C1 |
| 1 | Surówka Mateusz | Durango-Rimo | 103 | 00:11:42 | 00:12:06 | 00:23:48 |
| 2 | Litvaj Maros | | 94 | 00:14:14 | 00:13:42 | 00:27:56 |
| 3 | Kluba Mariusz (junior) | EXTREME | 100 | 00:14:48 | 00:14:20 | 00:29:08 |
| 4 | Tracz Igor | Nordkapp | 92 | 00:14:22 | 00:16:21 | 00:30:43 |
| 5 | Betkiewicz Alicja (junior) | EXTREME | 107 | 00:15:19 | 00:15:47 | 00:31:06 |
| 6 | Kunert Kamil | EXTREME | 116 | 00:15:44 | 00:16:20 | 00:32:04 |
| 7 | Podbielkowski Grzegorz | Sfora | 104 | 00:16:03 | 00:17:03 | 00:33:06 |
| 8 | Stawicki Dariusz | Husky Fan | 119 | 00:16:31 | 00:16:57 | 00:33:28 |
| 9 | Sobota Jacek | | 90 | 00:16:12 | 00:18:46 | 00:34:58 |
| 10 | Wieczorek Artur | | 87 | 00:16:37 | 00:18:24 | 00:35:01 |
| 11 | Rakocy Jarosław | EXTREME | 102 | 00:18:06 | 00:17:59 | 00:36:05 |
| 12 | Brzank Mateusz (junior) | | 99 | 00:18:16 | 00:19:30 | 00:37:46 |
| 13 | Barańska Marta | | 88 | 00:18:16 | 00:21:23 | 00:39:39 |
| 14 | Wyrwas Adam | Sfora | 95 | 00:20:10 | 00:21:25 | 00:41:35 |
| 15 | Grabowski Marek | Durango-Rimo | 105 | 00:20:33 | 00:21:03 | 00:41:36 |
| 16 | Reszka Damian | | 93 | 00:23:06 | 00:24:02 | 00:47:08 |
| 17 | Bugaj Grzegorz | Travois | 86 | NU | 00:21:35 | |
| Klasa C3 |
| 1 | Wodziński Maciej (junior) | Opty-Mazowsze | 97 | 00:12:55 | 00:13:03 | 00:25:58 |
| 2 | Bajer Anna | Biały Kieł | 98 | 00:12:14 | 00:14:15 | 00:26:29 |
| 3 | Górowski Grzegorz (junior) | Nunataki | 114 | 00:14:16 | 00:14:55 | 00:29:11 |
| 4 | Jamroży Ryszard | Inuit | 115 | 00:16:29 | 00:17:33 | 00:34:02 |
| 5 | Włodarczyk Mateusz (junior) | Durango-Rimo | 113 | 00:22:36 | 00:26:30 | 00:49:06 |
| Klasa C2 |
| 1 | Sołek Jolanta | Durango-Rimo | 122 | 00:18:28 | 00:20:07 | 00:38:35 |
| 2 | Wydra Grzegorz | Inuit | 120 | 00:20:22 | 00:22:26 | 00:42:48 |
| 3 | Głażewska Marzena | Wataha | 108 | 00:22:19 | 00:22:53 | 00:45:12 |
| 4 | Smurawa Piotr | ToGo | 124 | 00:22:07 | 00:23:14 | 00:45:21 |
| 5 | Dziurka Daniel (junior) | Husky Fan | 109 | 00:22:53 | 00:25:58 | 00:48:51 |
| 6 | Błach Agnieszka | Durango-Rimo | 121 | 00:25:05 | 00:30:28 | 00:55:33 |
| ROLPULKA K |
| 1 | Mirek Barbara | Cze-Mi | 131 | 00:31:46 | 00:23:45 | 00:55:31 |
| 2 | Staszak Agnieszka | | 110 | 00:31:43 | 00:24:20 | 00:56:03 |
| 3 | Gitner Agnieszka | Cze-Mi | 133 | 00:35:41 | 00:26:59 | 01:02:40 |
| 4 | Kaczmarek Aleksandra | Cze-Ne-Ka | 111 | 00:47:58 | 00:34:49 | 01:22:47 |
| SK |
| 1 | Waśniewska Milena (junior) | Biały Kieł | 89 | 00:25:07 | 00:20:23 | 00:45:30 |
| 2 | Kałat Jolanta | Biały Kieł | 136 | 00:26:34 | 00:20:28 | 00:47:02 |
| 3 | Kołodziejska Olga (junior) | Biały Kieł | 129 | 00:29:20 | 00:23:20 | 00:52:40 |
| 4 | Lipska Honorata | Za Horyzontem | 45 | 00:32:28 | 00:23:59 | 00:56:27 |
| 5 | Idaś Marta | ToGo | 135 | 00:33:19 | 00:25:31 | 00:58:50 |
| 6 | Kęsek Marzena | | 134 | 00:41:57 | 00:33:24 | 01:15:21 |
| SJS |
| 1 | Witkowski Łukasz (junior) | BiałyKieł | 165 | 00:20:36 | 00:16:55 | 00:37:31 |
| 2 | Budniczenko Maciej (junior) | BiałyKieł | 168 | 00:24:16 | 00:18:15 | 00:42:31 |
| 3 | Sadowski Łukasz (junior) | Opty-Mazowsze | 166 | 00:25:03 | 00:17:47 | 00:42:50 |
| 4 | Gediga Dawid (junior) | Cze-Mi | 160 | 00:24:34 | 00:18:47 | 00:43:21 |
| 5 | Foltys Michał (junior) | Cze-Mi | 159 | 00:25:26 | 00:20:01 | 00:45:27 |
| 6 | Mieszko Marcin (junior) | Cze-Mi | 161 | 00:34:24 | 00:26:52 | 01:01:16 |