| MYŚLĘCINEK 2005 | WYNIKI KOŃCOWE | ||||||||||||||
| Bydgoszcz 06-07.2005 | |||||||||||||||
| M-ce | Kat. | Nr St. | Nazwisko | Imię | Klub | Start I | Meta I | Czas I | Uwagi | Start II | Meta II | Czas II | Uwagi | Czas I + II | |
| A | |||||||||||||||
| 1 | 3 | Pietrusiak | Marek | Amarok Husky Team | 11:04 | 11:25:01,51 | 0:21:01,5 | 10:30 | 10:53:04,08 | 0:23:04,1 | 0:44:05,6 | ||||
| 2 | 1 | Radomski | Mirosław | ToGo | 11:00 | 11:22:33,21 | 0:22:33,2 | 10:32 | 10:56:41,42 | 0:24:41,4 | 0:47:14,6 | ||||
| 3 | 4 | Borawski | Ryszard | 11:06 | 11:29:27,25 | 0:23:27,3 | 10:34 | 10:58:09,42 | 0:24:09,4 | 0:47:36,7 | |||||
| B 1 | 5 min | ||||||||||||||
| 1 | 5 | Snela | Katarzyna | Extreme | 11:11 | 11:28:00,22 | 0:17:00,2 | 10:39 | 10:57:10,66 | 0:18:10,7 | 0:35:10,9 | ||||
| 2 | 6 | Betkiewicz | Rinaldo | Extreme | 11:13 | 11:30:46,15 | 0:17:46,2 | 10:41 | 10:59:17,17 | 0:18:17,2 | 0:36:03,3 | ||||
| 3 | 8 | Kotwasiński | Dominik | Wataha | 11:42 | 12:03:00,77 | 0:21:00,8 | 10:43 | 11:04:43,83 | 0:21:43,8 | 0:42:44,6 | ||||
| 4 | 7 | Marzec | Henryk | Sfora | 11:15 | 11:36:29,74 | 0:21:29,7 | 10:45 | 11:07:55,07 | 0:22:55,1 | 0:44:24,8 | ||||
| 5 | 21 | Marzec | Laura | Sfora | 11:19 | 11:53:09,30 | 0:34:09,3 | 10:47 | 11:19:23,55 | 0:32:23,5 | 1:06:32,8 | ||||
| B 3 | 10 min | ||||||||||||||
| 1 | 11 | Biernacka | Agnieszka | 11:33 | 11:53:03,59 | 0:20:03,6 | 10:57 | 11:18:18,77 | 0:21:18,8 | 0:41:22,4 | |||||
| 2 | 10 | Jamroży | Ryszard | Inuit | 11:31 | 11:53:00,80 | 0:22:00,8 | 10:59 | 11:22:31,15 | 0:23:31,2 | 0:45:32,0 | ||||
| 3 | 9 | Ramotowski | Robert | Sfora | 11:29 | 11:53:44,79 | 0:24:44,8 | 11:01 | 11:27:33,12 | 0:26:33,1 | 0:51:17,9 | ||||
| C 3 | 5 min | ||||||||||||||
| 1 | J | 31 | Wodziński | Maciej | GKK-Opty Mazowsze | 11:40 | 11:56:25,52 | 0:16:25,5 | 11:06 | 11:23:25,17 | 0:17:25,2 | 0:33:50,7 | |||
| 2 | 30 | Bajer | Anna | Biały Kieł | 11:38 | 11:56:19,21 | 0:18:19,2 | 11:08 | 11:26:57,94 | 0:18:57,9 | 0:37:17,2 | ||||
| 3 | J | 33 | Kuźma | Patryk | LKJ Stella | 11:44 | 12:03:24,17 | 0:19:24,2 | 11:10 | 11:30:55,67 | 0:20:55,7 | 0:40:19,8 | |||
| 32 | Biernacka | Agnieszka | poza konkurencja | 12:10 | 12:30:07,97 | 0:20:08,0 | 11:37 | 11:57:29,13 | 0:20:29,1 | 0:40:37,1 | |||||
| C 1 | 5 min | ||||||||||||||
| 1 | J | 17 | Betkiewicz | Alicja | Extreme | 11:55 | 12:14:39,63 | 0:19:39,6 | 11:17 | 11:36:39,04 | 0:19:39,0 | 0:39:18,7 | |||
| 2 | 19 | Kunert | Zbyszek | Extreme | 11:59 | 12:18:40,46 | 0:19:40,5 | 11:19 | 11:38:49,22 | 0:19:49,2 | 0:39:29,7 | ||||
| 3 | 18 | Rakocy | Jarosław | Extreme | 11:57 | 12:18:54,42 | 0:21:54,4 | 11:21 | 11:45:01,23 | 0:24:01,2 | 0:45:55,6 | ||||
| 4 | 23 | Tracz | Igor | Nordkapp | 12:05 | 12:27:45,06 | 0:22:45,1 | 11:23 | 11:47:29,62 | 0:24:29,6 | 0:47:14,7 | ||||
| 5 | 20 | Podbielkowski | Grzegorz | Sfora | 12:01 | 12:23:50,84 | 0:22:50,8 | 11:25 | 11:50:07,68 | 0:25:07,7 | 0:47:58,5 | ||||
| 6 | J | 22 | Brzank | Mateusz | 12:03 | 12:27:44,33 | 0:24:44,3 | 11:29 | 11:56:55,91 | 0:27:55,9 | 0:52:40,2 | ||||
| 7 | 14 | Idaś | Dominik | ToGo | 11:49 | 12:13:18,14 | 0:24:18,1 | 11:27 | 11:55:59,28 | 0:28:59,3 | 0:53:17,4 | ||||
| 8 | 25 | Wieczorek | Artur | 12:09 | 12:36:07,19 | 0:27:07,2 | 11:31 | 11:58:37,66 | 0:27:37,7 | 0:54:44,8 | |||||
| 9 | J | 15 | Foltys | Michał | Cze-Mi | 11:51 | 12:19:14,49 | 0:28:14,5 | 11:33 | 12:04:41,44 | 0:31:41,4 | 0:59:55,9 | |||
| 10 | J | 16 | Świderska | Sandra | Durango-Rimo | 11:53 | 12:23:19,97 | 0:30:20,0 | 11:35 | 12:08:29,49 | 0:33:29,5 | 1:03:49,5 | |||
| C 2 | 2 min | ||||||||||||||
| 1 | 26 | Smurawa | Piotr | ToGo | 12:11 | 12:43:37,69 | 0:32:37,7 | 11:38 | 12:13:25,35 | 0:35:25,4 | 1:08:03,0 | ||||
| D 3 | 20 min | ||||||||||||||
| 1 | 55 | Świderski | Michał | GKK-Opty Mazowsze | 13:24 | 13:45:36,18 | 0:21:36,2 | 12:08 | 12:31:46,68 | 0:23:46,7 | 0:45:22,9 | ||||
| 2 | 58 | Procelewski | Krzysztof | 13:27 | 13:48:55,67 | 0:21:55,7 | 12:09 | 12:33:20,21 | 0:24:20,2 | 0:46:15,9 | |||||
| 3 | 56 | Dominiczak | Piotr | Wataha Pólnocy | 13:25 | 13:47:36,39 | 0:22:36,4 | 12:10 | 12:33:43,28 | 0:23:43,3 | 0:46:19,7 | ||||
| 4 | 54 | Kalaciński | Robert | 13:23 | 13:49:00,64 | 0:26:00,6 | 12:11 | 12:40:08,61 | 0:29:08,6 | 0:55:09,3 | |||||
| D 1 | |||||||||||||||
| 1 | J | 41 | Jamroży | Tomasz | Inuit | 13:32 | 13:48:27,26 | 0:16:27,3 | 12:20 | 12:37:22,22 | 0:17:22,2 | 0:33:49,5 | |||
| 2 | J | 45 | Jasiczak | Kajetan | Dobry Zaprzęg | 13:36 | 13:56:59,80 | 0:20:59,8 | 12:21 | 12:43:32,32 | 0:22:32,3 | 0:43:32,1 | |||
| 3 | 42 | Tuszkiewicz | Maciej | 13:33 | 13:54:39,98 | 0:21:40,0 | 12:22 | 12:44:16,34 | 0:22:16,3 | 0:43:56,3 | |||||
| 4 | 46 | Świerżewski | Marcin | Husky Fan Katowice | 13:37 | 13:59:30,60 | 0:22:30,6 | 12:23 | 12:45:45,92 | 0:22:45,9 | 0:45:16,5 | ||||
| 5 | 43 | Witek | Tomasz | GKK-Opty Mazowsze | 13:34 | 13:57:29,37 | 0:23:29,4 | 12:26 | 12:50:01,22 | 0:24:01,2 | 0:47:30,6 | ||||
| 6 | 44 | Andrzejewski | Andrzej | Sfora Nakielska | 13:35 | 13:57:40,24 | 0:22:40,2 | 12:24 | 12:48:55,03 | 0:24:55,0 | 0:47:35,3 | ||||
| 7 | 39 | Domański | Adrian | Golden Husky Team | 13:31 | 13:53:42,88 | 0:22:42,9 | 12:25 | 12:50:03,21 | 0:25:03,2 | 0:47:46,1 | ||||
| 8 | 38 | Juszczyk | Dariusz | Extreme | 13:30 | 13:53:36,82 | 0:23:36,8 | 12:27 | 12:53:47,61 | 0:26:47,6 | 0:50:24,4 | ||||
| 9 | J | 35 | Świderska | Sandra | Durango-Rimo | 13:28 | 13:52:39,28 | 0:24:39,3 | 12:28 | 12:54:37,28 | 0:26:37,3 | 0:51:16,6 | |||
| 10 | 36 | Gęstwa | Rafał | Golden Husky Team | 13:29 | 13:53:44,47 | 0:24:44,5 | 12:29 | 12:57:03,25 | 0:28:03,3 | 0:52:47,7 | ||||
| D 2 | |||||||||||||||
| 1 | J | 51 | Kartuszyński | Adrian | Szara Wilczyca | 13:41 | 14:07:33,47 | 0:26:33,5 | 12:31 | 12:56:57,70 | 0:25:57,7 | 0:52:31,2 | |||
| 2 | 50 | Czajka | Jarosław | WATAHA Łódź | 13:40 | 14:08:10,32 | 0:28:10,3 | 12:32 | 12:59:46,17 | 0:27:46,2 | 0:55:56,5 | ||||
| 3 | 49 | Radłowski | Tomasz | Cze-Mi | 13:39 | 14:09:00,70 | 0:30:00,7 | 12:33 | 12:59:57,11 | 0:26:57,1 | 0:56:57,8 | ||||
| 4 | J | 48 | Jarczyński | Jakub | ToGo | 13:38 | 14:10:46,69 | 0:32:46,7 | 12:34 | 13:09:05,27 | 0:35:05,3 | 1:07:52,0 | |||
| Bikejoring / VELO Mężczyzn | 20 min | ||||||||||||||
| 1 | 100 | Liszka | Grzegorz | 12:45 | 13:03:15,93 | 0:18:15,9 | 12:54 | 13:12:11,49 | 0:18:11,5 | 0:36:27,4 | |||||
| 2 | 98 | Królikowski | Janusz | Traper | 12:43 | 13:03:14,04 | 0:20:14,0 | 12:56 | 13:14:02,91 | 0:18:02,9 | 0:38:17,0 | ||||
| 3 | 99 | Świderski | Michał | GKK-Opty Mazowsze | 12:44 | 13:03:11,10 | 0:19:11,1 | 12:55 | 13:14:20,34 | 0:19:20,3 | 0:38:31,4 | ||||
| 4 | 91 | Tracz | Igor | Nordkapp | 13:05 | 13:28:41,01 | 0:23:41,0 | 13:42 | 14:01:41,05 | 0:19:41,1 | 0:43:22,1 | ||||
| 5 | 92 | Kłoska | Henryk | 12:37 | 13:01:35,47 | 0:24:35,5 | 12:58 | 13:22:54,27 | 0:24:54,3 | 0:49:29,7 | |||||
| 6 | J | 95 | Wróblewski | Piotr | 12:40 | 13:05:51,50 | 0:25:51,5 | UP | 12:59 | 13:25:01,23 | 0:26:01,2 | 0:51:52,7 | |||
| 7 | 87 | Koczorowski | Tomasz | 12:33 | 13:01:36,00 | 0:28:36,0 | 13:00 | 13:23:25,89 | 0:23:25,9 | 0:52:01,9 | |||||
| 8 | 102 | Zieliński | Paweł | GKK-Opty Mazowsze | 12:46 | 13:15:45,93 | 0:29:45,9 | 13:03 | 13:32:14,89 | 0:29:14,9 | 0:59:00,8 | ||||
| 9 | 93 | Chmurzyński | Ariel | 12:38 | 13:08:00,29 | 0:30:00,3 | 13:04 | 13:34:54,75 | 0:30:54,8 | 1:00:55,0 | co 1 min | ||||
| 10 | 89 | Oparka | Janusz | Sfora Nakielska | 12:35 | 13:04:10,12 | 0:29:10,1 | 13:02 | 13:33:47,16 | 0:31:47,2 | 1:00:57,3 | ||||
| 11 | 94 | Ogurkowski | Karol | 12:39 | 13:08:02,31 | 0:29:02,3 | 13:01 | 13:33:47,74 | 0:32:47,7 | 1:01:50,1 | |||||
| 12 | 97 | Dobrowolski | Tomasz | 12:42 | 13:16:44,80 | 0:34:44,8 | 13:05 | 13:36:50,55 | 0:31:50,6 | 1:06:35,3 | |||||
| 13 | J | 88 | Oparka | Maciej | Sfora Nakielska | 12:34 | 13:11:31,77 | 0:37:31,8 | 13:06 | 13:39:09,18 | 0:33:09,2 | 1:10:41,0 | |||
| Bikejoring / VELO Kobiet | |||||||||||||||
| 1 | 80 | Bajer | Anna | Biały Kieł | 12:52 | 13:13:26,15 | 0:21:26,2 | 13:08 | 13:28:45,54 | 0:20:45,5 | 0:42:11,7 | ||||
| 2 | 81 | Jasiczak | Krystyna | Dobry Zaprzęg | 12:53 | 13:18:26,74 | 0:25:26,7 | 13:09 | 13:36:48,64 | 0:27:48,6 | 0:53:15,4 | ||||
| 3 | 79 | Skoczyńska | Julita | 12:51 | 13:17:51,82 | 0:26:51,8 | 13:10 | 13:38:08,84 | 0:28:08,8 | 0:55:00,7 | |||||
| 4 | 78 | Łukaszewska | Agnieszka | 12:50 | 13:18:28,42 | 0:28:28,4 | 13:11 | 13:39:07,01 | 0:28:07,0 | 0:56:35,4 | |||||
| 5 | 76 | Czwiklińska | Hanna | 12:48 | 13:18:29,33 | 0:30:29,3 | UP | 13:12 | 13:40:40,57 | 0:28:40,6 | 0:59:09,9 | ||||
| 6 | 77 | Łachacz | Jolanta | Golden Husky Team | 12:49 | 13:21:25,10 | 0:32:25,1 | 13:14 | 13:47:55,69 | 0:33:55,7 | 1:06:20,8 | ||||
| 40 | Brojek-Skwierawska | Marta | Golden Husky Team | 12:47 | 13:18:25,10 | 0:21:12,8 | - 20 S | 13:13 | 0:00:00,0 | NS | |||||
| SKM (Skandynawka/Cani-Cross Mężczyzn) | |||||||||||||||
| 1 | 68 | Binduga | Miron | Sfora | 12:56 | 13:24:57,90 | 0:28:57,9 | 13:16 | 13:45:47,87 | 0:29:47,9 | 0:58:45,8 | ||||
| 2 | 71 | Lewandowski | Andrzej | 12:59 | 13:29:03,62 | 0:30:03,6 | 13:17 | 13:47:19,53 | 0:30:19,5 | 1:00:23,2 | |||||
| 3 | 67 | Jarosiński | Tomek | 12:55 | 13:25:57,76 | 0:30:57,8 | 13:18 | 13:48:41,08 | 0:30:41,1 | 1:01:38,8 | |||||
| 4 | 66 | Willma | Jarosław | 12:54 | 13:26:00,65 | 0:32:00,7 | 13:19 | 13:51:01,20 | 0:32:01,2 | 1:04:01,9 | |||||
| 5 | 70 | Radko | Dariusz | 172 DH CzeNeKa | 12:58 | 13:32:34,29 | 0:34:34,3 | 13:21 | 13:53:31,33 | 0:32:31,3 | 1:07:05,6 | ||||
| 6 | 69 | Procelewski | Krzysztof | Nordkapp | 14:05 | 14:37:11,86 | 0:32:11,9 | 13:45 | 14:20:02,92 | 0:35:02,9 | 1:07:14,8 | ||||
| Rollpulka Mężczyzn | |||||||||||||||
| 1 | 111 | Gitner | Andrzej | Cze-Mi | 13:00 | 13:35:59,02 | 0:35:59,0 | 12:45 | 13:22:04,88 | 0:37:04,9 | 1:13:03,9 | ||||
| 2 | 114 | Piecko | Mirosław | Travois Katowice | 13:03 | 13:47:25,28 | 0:44:25,3 | 13:24 | 14:07:47,82 | 0:43:47,8 | 1:28:13,1 | ||||
| 3 | 112 | Radłowski (junior) | Roman | Cze-Mi | 13:01 | 13:56:37,07 | 0:55:37,1 | 13:26 | 14:21:10,23 | 0:55:10,2 | 1:50:47,3 | ||||
| 4 | 113 | Rutyna | Piotr | Cze-Mi | 13:02 | 13:56:35,48 | 0:54:35,5 | 13:25 | 14:24:16,60 | 0:59:16,6 | 1:53:52,1 | ||||
| SKK (Skandynawka/Cani-Cross Kobiet) | |||||||||||||||
| 1 | J | 62 | Waśniewska | Milena | Biały Kieł | 13:42 | 14:08:20,24 | 0:26:20,2 | 13:27 | 13:53:38,74 | 0:26:38,7 | 0:52:59,0 | |||
| Rollpulka Kobiet | |||||||||||||||
| 1 | 110 | Staszak | Agnieszka | 172 DH CzeNeKa | 13:45 | 14:17:28,73 | 0:32:28,7 | 13:29 | 14:01:50,51 | 0:32:50,5 | 1:05:19,2 | ||||
| 2 | 108 | Gitner | Agnieszka | Cze-Mi | 13:43 | 14:20:36,52 | 0:37:36,5 | 13:30 | 14:07:51,18 | 0:37:51,2 | 1:15:27,7 | ||||
| 3 | 109 | Kaczmarek | Aleksandra | CZE-NE-KA | 13:44 | 14:27:29,38 | 0:43:29,4 | 13:31 | 14:17:31,49 | 0:46:31,5 | 1:30:00,9 | ||||
| SKJs (Skandynawka/Cani-Cross Junior starszy 15-17 lat) | |||||||||||||||
| 1 | 119 | Gediga | Dawid | Cze-Mi | 13:46 | 14:11:39,19 | 0:25:39,2 | 13:32 | 13:57:11,38 | 0:25:11,4 | 0:50:50,6 | ||||
| 2 | 120 | Sadowski | Łukasz | GKK-Opty Mazowsze | 13:47 | 14:13:51,25 | 0:26:51,3 | 13:33 | 13:58:19,86 | 0:25:19,9 | 0:52:11,1 | ||||
| SKJm (Skandynawka/Cani-Cross Junior młodszy 12-14 lat) | |||||||||||||||
| 1 | 118 | Sadowski | Tomasz | GKK-Opty Mazowsze | 13:56 | 14:04:41,91 | 0:08:41,9 | 13:34 | 13:42:24,86 | 0:08:24,9 | 0:17:06,8 | ||||
| 2 | 37 | Rakocy | Adrian | Extreme | 13:48 | 13:57:32,09 | 0:09:32,1 | 13:36 | 13:44:56,97 | 0:08:57,0 | 0:18:29,1 | ||||
| 3 | 115 | Kozak | Paweł | Nunataki | 13:49 | 13:58:20,60 | 0:09:20,6 | 13:35 | 13:44:22,93 | 0:09:22,9 | 0:18:43,5 | ||||
| 4 | 116 | Rakocy | Krystian | Extreme | 13:50 | 14:00:12,27 | 0:10:12,3 | 13:37 | 13:46:38,82 | 0:09:38,8 | 0:19:51,1 | ||||
| 5 | 107 | Siatkowska | Patrycja | Extreme | 13:52 | 14:02:52,67 | 0:10:52,7 | 13:38 | 13:47:20,91 | 0:09:20,9 | 0:20:13,6 | ||||
| 6 | 117 | Dominiczak | Nadia | 13:51 | 14:04:53,52 | 0:13:53,5 | 13:39 | 13:53:50,46 | 0:14:50,5 | 0:28:44,0 | |||||
| 81 | |||||||||||||||
| 0:00:20,0 |