|
WILCZE ECHA 2005 |
| Miejsce |
Nazwisko i imię |
Klub |
Numer startowy |
I bieg |
II bieg |
Łącznie |
| Klasa A |
| 1 | Surówka Mateusz | Durango Rimo | 4 | 00:21:16 | 00:20:21 | 00:41:37 |
| 2 | Rzidky Tomas | | 6 | 00:23:28 | 00:23:26 | 00:46:54 |
| 3 | Betkiewicz Rinaldo | Extreme | 1 | 00:27:33 | 00:26:17 | 00:53:50 |
| 4 | Pietrusiak Marek | Amarok Husky Team | 2 | 00:31:15 | 00:31:06 | 01:02:21 |
| 5 | Zając Tadeusz | Extreme | 3 | 00:32:50 | 00:33:26 | 01:06:16 |
| Klasa B1 |
| 1 | Krkoska Stephan | Czechy | 8 | 00:21:32 | 00:21:02 | 00:42:34 |
| 2 | Lindner Grzegorz | Extreme | 139 | 00:29:48 | 00:29:18 | 00:59:06 |
| 3 | Kotwasiński Dominik | Wataha- Lódź | 7 | 00:30:49 | 00:30:25 | 01:01:14 |
| 4 | Kornacki Robert | Zorza | 9 | 00:31:24 | 00:31:19 | 01:02:43 |
| 5 | Marzec Henryk | Sfora | 10 | 00:35:30 | 00:35:51 | 01:11:21 |
| Klasa B3 |
| 1 | Ludwik Adam | Zorza | 14 | 00:27:48 | 00:27:08 | 00:54:56 |
| 2 | Biernacka Agnieszka | | 15 | 00:30:03 | 00:32:40 | 01:02:43 |
| 3 | Ramotowski Robert | Sfora | 13 | 00:39:28 | 00:41:24 | 01:20:52 |
| Klasa B2 |
| 1 | Wilczopolski Andrzej | Durango Rimo | 18 | 00:28:44 | 00:28:19 | 00:57:03 |
| 2 | Oleszczuk Sławomir | | 22 | 00:41:00 | 00:39:07 | 01:20:07 |
| 3 | Czerwony Marcin | Amarok | 16 | 00:46:53 | 00:46:33 | 01:33:26 |
| Klasa C1 |
| 1 | Surówka Mateusz | Durango-Rimo | 37 | 00:22:52 | 00:15:30 | 00:38:22 |
| 2 | Betkiewicz Alicja (Junior) | Extreme | 30 | 00:27:57 | 00:20:55 | 00:48:52 |
| 3 | Kunert Kamil | Extreme | 29 | 00:28:45 | 00:20:31 | 00:49:16 |
| 4 | Kluba Mariusz (Junior) | Extreme | 35 | 00:30:43 | 00:21:52 | 00:52:35 |
| 5 | Podbielkowski Grzegorz | Sfora | 27 | 00:32:01 | 00:23:35 | 00:55:36 |
| 6 | Tracz Igor | Nordkapp | 36 | 00:32:41 | 00:25:00 | 00:57:41 |
| 7 | Rakocy Jarosław | Extreme | 24 | 00:35:56 | 00:26:32 | 01:02:28 |
| 8 | Szmer Marian | Polarex Katowice | 33 | 00:35:09 | 00:28:16 | 01:03:25 |
| 9 | Bugaj Grzegorz | Travois Katowice | 25 | 00:39:01 | 00:25:03 | 01:04:04 |
| 10 | Stawicki Dariusz | Husky Fan Katowice | 28 | 00:37:33 | 00:27:08 | 01:04:41 |
| 11 | Brzank Mateusz (Junior) | | 26 | 00:36:54 | 00:27:56 | 01:04:50 |
| 12 | Świderska Sandra (Junior) | Durango-Rimo | 31 | 00:37:20 | 00:30:26 | 01:07:46 |
| 13 | Jarecka Agnieszka (Junior) | Extreme | 98 | 00:37:09 | 00:31:48 | 01:08:57 |
| 14 | Sadlik Nikodem | Biały Wilk | 34 | 00:54:39 | 00:33:58 | 01:28:37 |
| Klasa C3 |
| 1 | Zdrahal Peter | Czech | 99 | 00:20:13 | 00:14:57 | 00:35:10 |
| 2 | Musielak Paulina | Biały Kieł | 40 | 00:26:40 | 00:19:30 | 00:46:10 |
| 3 | Bajer Anna | Biały Kieł | 38 | 00:27:41 | 00:18:54 | 00:46:35 |
| 4 | Pawłowska Beata | GKK Opty Mazowsze | 42 | 00:28:00 | 00:21:14 | 00:49:14 |
| Klasa C2 |
| 1 | Kurka Zdenek | Czechy | 45 | 00:31:31 | 00:24:17 | 00:55:48 |
| 2 | Sołek Jola | Durango-Rimo | 44 | 00:34:28 | 00:28:20 | 01:02:48 |
| 3 | Głażewska Marzena | Wataha | 47 | 00:45:35 | 00:32:27 | 01:18:02 |
| Klasa SJM (mężczyźni) |
| 1 | Binduga Miron | Sfora | 93 | 00:32:54 | 00:26:54 | 00:59:48 |
| 2 | Łyżwa Justyn | Durango Rimo | 94 | 00:34:55 | 00:28:51 | 01:03:46 |
| 3 | Jarosiński Tomasz | | 89 | 00:39:59 | 00:29:14 | 01:09:13 |
| Klasa PULKA |
| 1 | Piecko Mirosław | Travois Katowice | 97 | 00:54:06 | 01:00:36 | 01:54:42 |
| Klasa D1 |
| 1 | Włodarczyk Mikołaj (Junior) | Durango-Rimo | 58 | 00:24:10 | 00:24:18 | 00:48:28 |
| 2 | Tuszkiewicz Maciej | | 55 | 00:26:22 | 00:25:34 | 00:51:56 |
| 3 | Sobota Jacek | | 51 | 00:26:35 | 00:25:45 | 00:52:20 |
| 4 | Parchański Grzegorz | | 48 | 00:28:59 | 00:23:55 | 00:52:54 |
| 5 | Jasiczak Kajetan (Junior) | Dobry Zaprzęg | 49 | 00:29:45 | 00:26:37 | 00:56:22 |
| 6 | Świerżewski Marcin | Husky Fan Katowice | 50 | 00:27:41 | 00:32:09 | 00:59:50 |
| 7 | Juszczyk Dariusz | Extreme | 53 | 00:32:59 | 00:32:39 | 01:05:38 |
| 8 | Pokrywka Janusz | Wataha-Łódź | 56 | 00:34:42 | 00:34:44 | 01:09:26 |
| 9 | Świderska Sandra (Junior) | Durango-Rimo | 57 | 00:37:27 | 00:38:22 | 01:15:49 |
| 10 | Wójcicki Lubomir | Extreme | 65 | 00:46:02 | 00:38:35 | 01:24:37 |
| Klasa D3 |
| 1 | Rychwalska Agnieszka | Biały Kieł | 69 | 00:20:36 | 00:20:39 | 00:41:15 |
| 2 | Świderski Michał | GKK Opty Mazowsze | 72 | 00:22:50 | 00:21:58 | 00:44:48 |
| 3 | Ledziński Kamil (Junior) | Biały Kieł | 78 | 00:22:10 | 00:23:07 | 00:45:17 |
| 4 | Procelewski Krzysztof | Nordkapp | 77 | 00:26:41 | 00:29:41 | 00:56:22 |
| 5 | Dominiczak Piotr | Wataha Północy | 71 | 00:28:43 | 00:28:15 | 00:56:58 |
| 6 | Warchał Piotr | Husky Fan Katowice | 70 | 00:31:50 | 00:32:50 | 01:04:40 |
| 7 | Nowak Tomasz | | 67 | 00:35:23 | 00:35:32 | 01:10:55 |
| 8 | Ignasiak-Pietrusiak Iza | Amarok | 73 | 00:34:22 | 00:38:21 | 01:12:43 |
| Klasa D2 |
| 1 | Maciąg Paweł | Inuit | 82 | 00:28:05 | 00:29:01 | 00:57:06 |
| 2 | Czajka Jarosław | Wataha Łódź | 80 | 00:35:31 | 00:34:14 | 01:09:45 |
| 3 | Patrzałek Beata | | 81 | 00:36:01 | 00:37:06 | 01:13:07 |
| 4 | Radłowski Tomasz | Cze-Mi | 79 | 00:37:26 | 00:36:00 | 01:13:26 |
| 5 | Sołek Jolanta | Durango-Rimo | 138 | 00:38:51 | NS | NS |
| Klasa SJK (kobiety) |
| 1 | Jarecka Agnieszka (junior) | Extreme | 84 | 00:26:58 | 00:20:26 | 00:47:24 |
| 2 | Musielak Olga (junior) | Biały Kieł | 85 | 00:30:36 | 00:23:13 | 00:53:49 |
| 3 | Pawłowska Beata | GKK Opty Mazowsze | 87 | 00:38:39 | 00:31:41 | 01:10:20 |
| 4 | Waśniewska Milena (junior) | Biały Kieł | 86 | 01:12:08 | 00:40:09 | 01:52:17 |
| Klasa SJJM |
| 1 | Radłowski Roman | Cze-Mi | 91 | 00:59:41 | 01:02:43 | 02:02:24 |
| Klasa Dzieci (od 8 do 13 lat) |
| 1 | Warchał Paulina | | 131 | 00:02:03 | | |
| 2 | Rakocy Krystian | Extreme | 101 | 00:02:48 | | |
| 3 | Sokalla Karol | | 137 | 00:03:01 | | |
| 4 | Oleszczuk Mikołaj | | 133 | 00:03:07 | | |
| 5 | Czajka Justyna | | 134 | 00:03:24 | | |
| 6 | Czajka Weronika | | 135 | 00:03:26 | | |
| 7 | Stawicka Agata | | 140 | 00:03:38 | | |
| 8 | Jarosiński Szymon | | 102 | 00:03:43 | | |
| 9 | Pokrywka Karolina | | 136 | 00:03:43 | | |
| 10 | Warchał Dominik | | 130 | 00:04:05 | | |
| 11 | Rakocy Adrian | Extreme | 100 | 00:04:09 | | |