CANIS CUP Sieradz 2003
|
| Miejsce |
Nazwisko i imię |
Klub |
Numer startowy |
I bieg |
II bieg |
Łącznie |
| Klasa A |
| 1 | Surówka Mateusz | Durango-Rimo | 1 | 0:17:40 | 0:17:46 | 0:35:26 |
| 2 | Idaś Jarosław | Acana Sano Team | 2 | 0:23:49 | 0:21:49 | 0:45:38 |
| 3 | Pawlicki Robert | Husky Team | 3 | 0:23:40 | 0:24:28 | 0:48:08 |
| 4 | Pietrusziak Marek | Amarok | 5 | 0:27:45 | 0:30:32 | 0:58:17 |
| Klasa B1 |
| 1 | Borawski Ryszard | Husky Team | 8 | 0:19:42 | 0:20:09 | 0:39:51 |
| 2 | Tylkowski Jarosław | Watacha Północy | 9 | 0:23:02 | 0:22:46 | 0:45:48 |
| 3 | Marzec Henryk | | 6 | 0:23:30 | 0:22:42 | 0:46:42 |
| 4 | Czułak Jarosław | | 7 | NU | | NU |
| Klasa B3 |
| 1 | Górowski Andrzej | Nunataki | 11 | 0:17:38 | 0:16:49 | 0:34:27 |
| 2 | Michalski Marek | Nunataki | 10 | 0:21:47 | 0:21:03 | 0:42:50 |
| 3 | Biernacka Agnieszka | Nunataki | 13 | 0:22:00 | 0:21:54 | 0:43:54 |
| 4 | Jakubowski Jarosław | Husky Team | 4 | 0:27:53 | 0:27:06 | 0:54:59 |
| 5 | Subiel Piotr | Amarok | 12 | 0:27:27 | 0:30:47 | 0:58:14 |
| Klasa B2 |
| 1 | Wilczopolski Andrzej | Inuit | 15 | 0:21:49 | 0:21:50 | 0:43:39 |
| 2 | Sołek Jolanta | Durango-Rimo | 14 | 0:27:42 | 0:26:23 | 0:54:05 |
| 3 | Książyk Stanisław | Husky Team | 17 | 0:28:35 | 0:30:19 | 0:58:84 |
| 4 | Czerwony Marcin | Amarok | 16 | 0:39:43 | 0:39:41 | 1:19:24 |
| Klasa C1 |
| 1 | Surówka Mateusz | Durango-Rimo | 21 | 0:11:36 | 0:11:09 | 0:22:45 |
| 2 | Moskalik Zbigniew | Inuit | 20 | 0:13:04 | 0:11:47 | 0:24:51 |
| 3 | Snela Katarzyna | Extreme | 28 | 0:14:38 | 0:13:30 | 0:28:08 |
| 4 | Górowski Grzegorz | Nunataki | 24 | 0:14:37 | 0:14:12 | 0:28:49 |
| 5 | Rakocy Jarosław | Extreme | 29 | 0:15:27 | 0:14:39 | 0:30:06 |
| 6 | Włodarczyk Mateusz | Durango-Rimo | 19 | 0:15:45 | 0:16:59 | 0:32:44 |
| 7 | Janecki Krzysztof | Husky Fan | 27 | 0:16:48 | 0:17:09 | 0:33:57 |
| 8 | Serafin Dariusz | Nunataki | 25 | 0:18:16 | 0:18:20 | 0:36:36 |
| 9 | Szatanik Andrzej | Nunataki | 23 | 0:17:30 | 0:19:18 | 0:36:48 |
| 10 | Grabowski Marek | Durango-Rimo | 18 | 0:18:13 | 0:19:54 | 0:38:07 |
| 11 | Kozieł Bartek | Husky Fan | 26 | 0:20:50 | 0:18:59 | 0:39:49 |
| 12 | Wysocki Henryk | Husky Fan | 22 | 0:19:56 | 0:20:51 | 0:40:47 |
| 12 | Podbielkowski Grzegorz | | 30 | 0:17:13 | 0:30:03 | 0:47:16 |
| Klasa C3 |
| 1 | Jamroży Ryszard | Inuit | 35 | 0:15:03 | 0:14:43 | 0:29:46 |
| 2 | Tracz Igor | Nordkapp | 33 | 0:15:24 | 0:14:41 | 0:30:05 |
| 3 | Kotwasiński Dominik | Wataha | 32 | 0:15:49 | 0:15:00 | 0:30:49 |
| 4 | Kowalczyk Dariusz | Nunataki | 34 | 0:16:10 | 0:21:10 | 0:37:20 |
| 5 | Kamieński Bogusław | Nunataki | 37 | 0:20:17 | 0:19:20 | 0:39:37 |
| 6 | Kozak Roman | Nunataki | 36 | 0:22:25 | 0:22:25 | 0:45:20 |
| Klasa C2 |
| 1 | Smurawa Piotr | Wataha Północy | 39 | 0:20:34 | 0:19:45 | 0:40:19 |
| 2 | Sołek Jolanta | Durango-Rimo | 41 | 0:21:58 | 0:19:46 | 0:41:44 |
| 3 | Boguszewski Arkadiusz | Wataha | 40 | 0:21:52 | 0:21:11 | 0:43:03 |
| 4 | Piaseczny Bartłomiej | Nordkapp | 38 | 0:24:39 | 0:27:45 | 0:52:24 |
| Klasa D |
| 1 | Stawicki Dariusz | Husky Fan | 44 | 0:18:43 | 0:16:49 | 0:35:32 |
| 2 | Pasierb Anna | Amarok | 45 | 0:18:02 | 0:18:25 | 0:36:27 |
| 3 | Rakocy Jarosław | Extreme | 43 | 0:21:23 | 0:21:44 | 0:43:07 |
| 4 | Jurszo Kamil | Husky Team | 46 | 0:24:50 | 0:22:14 | 0:47:04 |
| 5 | Świderska Sandra | Durango-Rimo | 49 | 0:22:04 | 0:25:05 | 0:47:09 |
| 6 | Zawadzka Izabela | Wataha | 48 | 0:24:08 | 0:23:09 | 0:47:17 |
| 7 | Zapolski Wiesław | Alaska | 42 | 0:25:38 | 0:26:00 | 0:51:38 |
| 8 | Włodarczyk Mikołaj (J) | Durango-Rimo | 51 | 0:22:03 | NU | NU |
| 9 | Sobota Jacek | Ustronia | 47 | NS | NS | NS |
| 10 | Sobota Bartosz (J) | Ustronia | 50 | NS | NS | NS |
| Klasa SK |
| 1 | Michalska Alicja | Nunataki | 60 | 0:26:31 | 0:26:41 | 0:53:12 |
| 2 | Jarecka Grażyna | Extreme | 55 | 0:29:36 | 0:26:56 | 0:56:32 |
| 3 | Błach Agnieszka | Durango-Rimo | 58 | 0:28:42 | 0:27:51 | 0:56:33 |
| 4 | Jarecka Agnieszka | Extreme | 56 | 0:28:35 | 0:27:59 | 0:56:34 |
| 5 | Jankowska Katarzyna | Husky Team | 59 | 0:28:11 | 0:28:39 | 0:56:50 |
| 6 | Siewiorek Marzena | Durango-Rimo | 57 | 0:29:20 | 0:28:03 | 0:57:23 |
| 7 | Idaś Marta | | 52 | 0:30:33 | 0:28:55 | 0:59:28 |
| 8 | Sulewska Marta | Nordkapp | 54 | 0:36:48 | 0:38:37 | 1:15:25 |
| 9 | Sikorska Agata | Amarok | 53 | 0:37:49 | 0:40:48 | 1:18:37 |
| Klasa SM |
| 1 | Twardowski Piotr | Nunataki | 71 | 0:19:13 | 0:18:38 | 0:37:51 |
| 2 | Golba Andrzej | Husky Fan | 74 | 0:19:03 | 0:19:16 | 0:38:19 |
| 3 | Zieliński Artur | Wataha | 61 | 0:19:43 | 0:18:58 | 0:38:41 |
| 4 | Krupa Mariusz | Nunataki | 72 | 0:19:36 | 0:19:55 | 0:39:31 |
| 5 | Świerżewski Marcin | Husky Fan | 64 | 0:21:02 | 0:21:08 | 0:42:10 |
| 6 | Bednarczyk Rafał | Polarex Katowice | 70 | 0:20:36 | 0:21:44 | 0:42:20 |
| 7 | Bensari Remigiusz | | 63 | 0:22:08 | 0:22:01 | 0:44:09 |
| 8 | Hetnał Mirosław | | 66 | 0:23:30 | 0:24:17 | 0:47:47 |
| 9 | Tracz Igor | Nordkapp | 75 | 0:24:49 | 0:24:24 | 0:49:13 |
| 10 | Maciejczyk Arkadiusz | Nordkapp | 76 | 0:24:19 | 0:25:25 | 0:49:44 |
| 11 | Pokrywka Janusz | Wataha | 78 | 0:28:44 | 0:28:10 | 0:56:54 |
| 12 | Bartoszuk Marian | Nunataki | 67 | 0:29:27 | 0:27:36 | 0:57:03 |
| 13 | Książyk Bartosz | Husky Fan | 77 | 0:28:32 | 0:29:58 | 0:58:30 |
| 14 | Kimens Aleksander | | 68 | 0:33:24 | 0:30:49 | 1:04:13 |
| 15 | Górczak Mariusz | | 62 | 0:29:09 | NS | NS |
| 16 | Kubiński Jacek | | 69 | 0:46:18 | NS | NS |
| 17 | Szafranek Paweł | Wataha | 65 | NU | | NU |
| | Zieliński Adrzej | Wataha | 73 | DS | | DS |